|
|
Recherchen...... Zeitpunkte...... Museum...... |
|
|
...
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
| Ankerwerke | Chronographen | Répétition | Formwerke | Tourbillon | ||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 1"' = 1 Pariser Linie = 2.2558 mm | ||||||||||||
| 1"' | ||||||||||||
| 2"' | ||||||||||||
| 3"' | ||||||||||||
| 4"' | ||||||||||||
| 5"' | 5"' | |||||||||||
| 6"' | 6"' | |||||||||||
| 7"' | 7"' | |||||||||||
| 8"' | 8"' | |||||||||||
| 9"' | 9"' | 9"' | ||||||||||
| 10"' | 10"' | 10"' | 10"' | 10"' | ||||||||
| 11"' | 11"' | 11"' | 11"' | 11"' | ||||||||
| 12"' | 12"' | 12"' | 12"' | 12"' | ||||||||
| 13"' | 13"' | 13"' | 13"' | 13"' | ||||||||
| 14"' | 14"' | 14"' | 14"' | 14"' | ||||||||
| 15"' | 15"' | 15"' | 15"' | 15"' | ||||||||
| 16"' | 16"' | 16"' | 16"' | 16"' | ||||||||
| 17"' | 17"' | 17"' | 17"' | 17"' | ||||||||
| 18"' | 18"' | 18"' | 18"' | 18"' | ||||||||
| 19"' | 19"' | 19"' | 19"' | 19"' | ||||||||
| 20"' | 20"' | 20"' | 20"' | 20"' | ||||||||
| 21"' | 21"' | 21"' | 21"' | |||||||||
| 22"' | 22"' | 22"' | 22"' | |||||||||
| 23"' | 23"' | 23"' | 23"' | |||||||||
| 24"' | 24"' | 24"' | 24"' | |||||||||
| 25"' | 25"' | |||||||||||
| 26"' | ||||||||||||
| 27"' | ||||||||||||
| 28"' | ||||||||||||
| 29"' | ||||||||||||
| 30"' | ||||||||||||
| 31"' | ||||||||||||
| Alle Masse sind in Millimeter ( mm ) gehalten. | All measurements were shown in millimeters ( mm ). | Toute la masse être en millimètres ( mm ). | ||||||||||
| Tutte le misure sono state indicate in millimetri ( mm ). | Όλες οι μετρήσεις παρουσιάστηκαν στα χιλιοστόμετρα | すべての測定はミリメートルで示されていた | ||||||||||
| 所有测量在毫米显示了 | Все измерения были показаны в миллиметрах | Todas las medidas fueron demostradas en milímetros ( mm ). | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
Historische Meisterwerke Répétition 20"'
Louis-Élisée Piguet & Ami LeCoultre "La Merveilleuse"
Diese Grande Complication in einem schweren Goldgehäuse entstammt aus der Zusammenarbeit "LeCoultre Piguet" (Louis-Élisée Piguet und Ami LeCoultre, 1867-1877) Louis-Elisée Piguet und Ami LeCoultre stellten 1878 gemeinsam ihr Meisterstück "La Merveilleuse" auf der EXPO in Paris zur Schau. Damals repräsentierte diese Uhr den unangefochtenen Stand des Machbaren der Schweizer Uhrentechnik. 3 Jahre später erhielt dieses Meisterstück auf der Nationalen Uhrenausstellung 1881 in La Chaux-de-Fonds einen Geldpreis über 1.000,- CHF. Dieses Einzelstück zeigte 17 Zeiger für Indikationen. Ein Meilenstein! Bauzeit: 1877-1878 |
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
© & Design 2006-2012 Antonios Vassiliadis - IMPRESSUM - 14.03.2012 |
||||||||||||